# Smart contracts

{% embed url="<https://github.com/Dropsorg/drops-nft-contracts/blob/main/ReadMe.md>" %}
Mainnet smart contracts list
{% endembed %}

#### 1. Pool 0

| Contract     | Address                                    | Owner    |
| ------------ | ------------------------------------------ | -------- |
| Comptroller  | 0x79b56CB219901DBF42bB5951a0eDF27465F96206 | Deployer |
| CompoundLens | 0x460DC2778951b6e1743aaa95Cf313fDFd61f1ecA | ---      |
| Oracle       | 0x96711774D26bA726C98eBe6512c6EfF954a2e575 | ---      |
| D0-ETH       | 0x4aE7413182849D062B72518928a4b2DE87F0e411 | ---      |
| D0-USDC      | 0x3fed9C8b527fA6299b3044E5178ACc34eC2e25e2 | ---      |
| D0-WBTC      | 0xdb6994189DB5f14A9261CF0420cC377BADaB03bE | ---      |
| D0-ENJ       | 0x28af5F61544916d33C4105eb536c9177f5523b67 | ---      |
| D0-MATIC     | 0x54C312ba0B974d56e2c532Ca407FfDA2c6a14793 | ---      |
| D0-DOP       | 0xAa08183a98b10BBAdb9CCAa852319382120D4683 | ---      |

#### 2. Pool 1

| Contract     | Address                                    | Owner    |
| ------------ | ------------------------------------------ | -------- |
| Comptroller  | 0xB70FB69a522ed8D4613C4C720F91F93a836EE2f5 | Deployer |
| CompoundLens | 0x8d8ba7d538AC8df023a05AFe5Ced796a3dc14E09 | ---      |
| Oracle       | 0x79B994AeA4Fd6Dea9b6EE807c2704Fa36219b5f6 | ---      |
| D1-ETH       | 0xD72929e284E8bc2f7458A6302bE961B91bccB339 | ---      |
| D1-USDC      | 0x7489c6BaAba57d9a431642b26E034aCD191039f7 | ---      |
| D1-BAYC      | 0xC3D8e1fD31e55EDe71aE1453dDf858461E23B59a | ---      |
| D1-fiPUNKS   | 0x3786f8ab0a0652e23c6503a9a44322b3295608fe | ---      |
| D1-MAYC      | 0x397a7E7710F3a074dA1B6823E94047E57A5db896 | ---      |
| D1-OTHR      | 0x109D97019EdA5e32B31Cd995Ba3D29FC5A3e7c97 | ---      |
| D1-MOONBIRD  | 0x397d11F822578B37b10582db5BCEb43BF6E7C85b | ---      |
| D1-LAND      | 0x5188510a48e8F716e80338c2a2AD4FC415aFC290 | ---      |
| D1-CLONEX    | 0x57789a12fc3236b12201fAbCd7c8B7Cbb6A94727 | ---      |
| D1-MEEBITS   | 0x69de3C627561F6A3A260e89c43C566C1F3c93E23 | ---      |
| D1-AZUKI     | 0xCfC8AfAC17d92796809a4b38a74A245011a96E83 | ---      |
| D1-DOODLES   | 0x5c2cBa783f2BE59849ee1B01fFbF1ed768B444e0 | ---      |
| D1-BAKC      | 0x43244977Fae5ae5e2979533d5F0221D80840Fa1A | ---      |
| fiPUNKS      | 0x458FCD33AD32DE55875578da8cF1248B8765EC95 | ---      |

#### 3. Pool 2

| Contract        | Address                                    | Owner    |
| --------------- | ------------------------------------------ | -------- |
| Comptroller     | 0x9dEb56b9DD04822924B90ad15d01EE50415f8bC7 | Deployer |
| CompoundLens    | 0x9eD3F27fE1D070b329fFD7B7d3A5Ce176D845884 | ---      |
| Oracle          | 0xdA12A24515E4BA722103A8FF648ba11fAF7992E1 | ---      |
| D2-ETH          | 0x0a1EF7feD1B691253F9367daf682BA08A9D2fD9C | ---      |
| D2-CYBERBROKERS | 0x83355362ebb2180873844523044c866170f9D99C | ---      |

#### 4. Pool 3

| Contract     | Address                                    | Owner    |
| ------------ | ------------------------------------------ | -------- |
| Comptroller  | 0x7312a3bc8733b068989ef44bac6344f07cfcde7f | Deployer |
| CompoundLens | 0xF6d2f3c7AD334FbABc3264FC733962e5ceA65F5A | ---      |
| Oracle       | 0x97ffEaCd62bdeA0b6E3B167FFd3cc25f8A8fc47f | ---      |
| D3-ETH       | 0x05231980914B702083B9Ac08002325654F6eb95B | ---      |
| D3-WOW       | 0x47919d0b513c88e6ddfeead4ea0729c08003daee | ---      |
| D3-COOL      | 0x5a5d79e75016330f8b2a02b4f33b5e12003a63d7 | ---      |
| D3-NOUN      | 0x5ce3d90e359a0f5e841ac8696e736e6ebf8bf2f0 | ---      |
| D3-VFT       | 0x780f467401430632ed0529f497c20806b2793dff | ---      |
| D3-PPG       | 0xda8c9777febab8577a33f4750d165bc13b07b93d | ---      |

#### 5. Pool 4

| Contract     | Address                                    | Owner    |
| ------------ | ------------------------------------------ | -------- |
| Comptroller  | 0x3903E6EcD8bc610D5a01061B1Dc31affD21F81C6 | Deployer |
| CompoundLens | 0xd846430a1Af51349Ef6D0840E0d32431F564b979 | ---      |
| Oracle       | 0xfde76511A27A7a5b8C802E5Fda14CC0F879bC2C6 | ---      |
| D4-ETH       | 0x588C13e685e44B22DC6647937481C816E5FeE086 | ---      |
| D4-SQUIGGLES | 0x30C40201f7Af91C1B1EeF6C7b4504669602a82f5 | ---      |
